Růstový graf pro dívky (0–5 let)
Spočítejte, ve kterém percentilu je váha a délka vaší dcery. Pod kalkulačkou je tabulka hodnot WHO pro dívky po měsících.
Proč mají dívky vlastní graf
Dívky se v průměru rodí o něco lehčí a kratší než chlapci a v prvních letech rostou o něco pomaleji. V grafu pro oba dohromady by vycházely do nižších percentilů, než odpovídá skutečnosti.
Proto WHO vydává tabulky zvlášť pro dívky a pro chlapce a kalkulačka počítá podle pohlaví, které zvolíte.
Tabulka percentilů WHO — dívky
Hodnoty 3., 50. a 97. percentilu podle WHO Child Growth Standards. Do 2 let je to délka vleže, od 2 let výška vestoje.
| Věk | 3. p. | 50. p. | 97. p. |
|---|---|---|---|
| narození | 2,4 | 3,2 | 4,2 |
| 1 m. | 3,2 | 4,2 | 5,4 |
| 2 m. | 4,0 | 5,1 | 6,5 |
| 3 m. | 4,6 | 5,8 | 7,4 |
| 4 m. | 5,1 | 6,4 | 8,1 |
| 5 m. | 5,5 | 6,9 | 8,7 |
| 6 m. | 5,8 | 7,3 | 9,2 |
| 7 m. | 6,1 | 7,6 | 9,6 |
| 8 m. | 6,3 | 7,9 | 10,0 |
| 9 m. | 6,6 | 8,2 | 10,4 |
| 10 m. | 6,8 | 8,5 | 10,7 |
| 11 m. | 7,0 | 8,7 | 11,0 |
| 1 rok | 7,1 | 8,9 | 11,3 |
| 15 m. | 7,7 | 9,6 | 12,2 |
| 18 m. | 8,2 | 10,2 | 13,0 |
| 21 m. | 8,7 | 10,9 | 13,8 |
| 2 roky | 9,2 | 11,5 | 14,6 |
| 30 m. | 10,1 | 12,7 | 16,2 |
| 3 roky | 11,0 | 13,9 | 17,8 |
| 42 m. | 11,8 | 15,0 | 19,5 |
| 4 roky | 12,5 | 16,1 | 21,1 |
| 54 m. | 13,2 | 17,2 | 22,8 |
| 5 let | 14,0 | 18,2 | 24,4 |
| Věk | 3. p. | 50. p. | 97. p. |
|---|---|---|---|
| narození | 45,6 | 49,1 | 52,7 |
| 1 m. | 50,0 | 53,7 | 57,4 |
| 2 m. | 53,2 | 57,1 | 60,9 |
| 3 m. | 55,8 | 59,8 | 63,8 |
| 4 m. | 58,0 | 62,1 | 66,2 |
| 5 m. | 59,9 | 64,0 | 68,2 |
| 6 m. | 61,5 | 65,7 | 70,0 |
| 7 m. | 62,9 | 67,3 | 71,6 |
| 8 m. | 64,3 | 68,7 | 73,2 |
| 9 m. | 65,6 | 70,1 | 74,7 |
| 10 m. | 66,8 | 71,5 | 76,1 |
| 11 m. | 68,0 | 72,8 | 77,5 |
| 1 rok | 69,2 | 74,0 | 78,9 |
| 15 m. | 72,4 | 77,5 | 82,7 |
| 18 m. | 75,2 | 80,7 | 86,2 |
| 21 m. | 77,9 | 83,7 | 89,4 |
| 2 roky | 79,6 | 85,7 | 91,8 |
| 30 m. | 84,0 | 90,7 | 97,3 |
| 3 roky | 87,9 | 95,1 | 102,2 |
| 42 m. | 91,4 | 99,0 | 106,7 |
| 4 roky | 94,6 | 102,7 | 110,8 |
| 54 m. | 97,6 | 106,2 | 114,7 |
| 5 let | 100,5 | 109,4 | 118,4 |
Časté otázky
- Kolik váží holčička v jednom roce?
- Podle WHO je medián (50. percentil) hmotnosti dívky ve 12 měsících asi 8,9 kg. Za běžné se považuje rozmezí zhruba mezi 3. a 97. percentilem — konkrétní hodnoty najdete v tabulce níž.
- Co když je moje dcera nad 97. percentilem?
- Jedno měření o ničem nerozhoduje. Důležité je, jestli dítě roste podél své křivky. Když z ní výrazně vybočí, poraďte se s pediatrem.
Zdroje
Nástroj je informativní a nenahrazuje vyšetření ani radu lékaře.